| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池,電氣 | 
同惠DAS1600/111無紙化數據記錄儀簡介
■ 模塊化系統
全新DAS1600系列數據記錄儀的設計可以滿足絕大多數應用程序的需求。如果你的應用程序發(fā)生改變,DAS1600可以通過擴展機殼進行升。擴建機殼會增加3個插槽,儀器就可升級到最多72個模擬通道或者混合多種測試板。
■ 多種分析功能
全新DAS1600 提供了多種自動測試的數據,多種觸發(fā),功率分析模式,為分析復雜信號提供了方便。
■ 易于操作的全景觸摸
有了15.4英寸的觸摸屏,使用DAS1600的體驗就像玩游戲一樣:人機界面的設計非常直觀,所有菜單簡單清晰,而且使用說明可以在儀器上顯示。
■ 儀器聯網
有了6個USB接口, 通過LAN接口或WIFI通信,你可以遠程操作數據記錄儀或者下載所記錄的數據。使用虛擬網絡計算軟件(非標配),通過電腦或平板電腦瀏覽、控制DAS1600就像面對面使用它一樣。
同惠DAS1600/111無紙化數據記錄儀技術參數
共同特性(適用于所有此類機型)  | |
顯示  | |
15.4英寸TFT背光觸屏  | |
分辨率1280*800  | |
函數與XY坐標顯示  | |
功能:縮放、光標、光標間縮放  | |
數學及比例函數(Y=aX+B)  | |
20個自動測量數據  | |
儲存  | |
儲存設置  | |
儲存  | 每段128M個字  | 
內置硬盤  | 500Gb,高速傳輸(6M/s)  | 
接口及輸入輸出  | |
接口  | 六個USB(2個在前面板,4個在后面板)  | 
邏輯通道  | 16個邏輯通道(最大電壓:24V,輸入電阻4.7kΩ)  | 
傳感器饋電  | 最大12V/0.2A(非流動)  | 
報警輸出  | 3個輸出,一個繼電器(24V/100mA),兩個2xTTL 5V  | 
功率分析功能(此功能可與一個通用板和附件用于電流測量)  | |
網絡  | 單相,雙相,三相  | 
頻率  | 50-60Hz,400Hz,1000Hz  | 
顯示  | 示波器模式,菲涅爾圖模式  | 
諧波  | 最高計算50次諧波,并且?guī)в杏涗浌δ?/span>  | 
測量  | 24個測試參數:電壓,電流(平均值,RMS,峰值),峰值因數,功率(有用功率,無用功率,視在功率),功率因數,諧波,THD,DF,頻率,能量……  | 
常規(guī)與外界環(huán)境  | |
電源  | 90VAC – 264VAC,47Hz – 63Hz  | 
功率消耗  | 最大47VA  | 
工作溫度  | 0℃ - 40℃  | 
儲存溫度  | -20℃ - 60℃  | 
最大工作濕度  | 最大80%  | 
尺寸(無擴展機殼)  | 298*394*218mm  | 
尺寸(有擴展機殼)  | 298*394*295mm  | 
重量(一塊板)  | 8kg(加擴展機殼10kg)  | 
規(guī)格-通用輸入板  | ||
通道數  | 每個板6通道  | |
電壓  | ||
直流電壓范圍  | 1mV – 1000V  | |
最大偏移  | ±5 1000V除外  | |
精度  | ±0.1% ±10V ±0.2% 偏移  | |
TRMS AC+DC  | 200mV – 500V  | |
帶寬(-3dB)  | 5Hz – 100kHz  | |
波峰因數  | 2.2  | |
頻率  | ||
靈敏度  | 300mV rms min.  | |
工作周期  | 10%  | |
頻率范圍  | 10Hz – 100kHz  | |
基礎精度  | 0.2%滿量程  | |
最大輸入電壓  | ±500V直流 或 440V交流(正弦)  | |
溫度  | ||
傳感器  | 使用溫度  | 范圍  | 
J  | -20℃ - 1200℃  | 20℃ - 2000℃  | 
K  | -250℃ - 1370℃  | 20℃ - 2000℃  | 
T  | -200℃ - 400℃  | 20℃ - 500℃  | 
S  | -50℃ - 1760℃  | 50℃ - 2000℃  | 
B  | -200℃ - 1820℃  | 50℃ - 2000℃  | 
E  | -250℃ - 1000℃  | 20℃ - 1000℃  | 
N  | -250℃ - 1300℃  | 20℃ - 1000℃  | 
W5  | -0℃ - 2320℃  | 50℃ - 2000℃  | 
精度  | 冷端補償:±1.25℃  | |
取樣  | ||
分辨率  | 14bit  | |
取樣速度  | 1M/s 每個頻道  | |
儲存長度  | 每段32M字,最多128段落  | |
觸發(fā)  | 正沿,負沿,邏輯輸入,延遲,Go No Go  | |
預觸發(fā)  | -100% - 100%  | |
帶寬  | ||
模擬輸入帶寬  | 1V:100kHz ≤50mV:50kHz min.  | |
可編程數字濾波  | 10Hz,100Hz,1kHz,10kHz  | |
輸入阻抗(直流)  | <1V:>25MΩ ≥1V:1MΩ  | |
輸入電容  | 150pF typ.  | |
最大輸入電壓  | 一個通道與機殼接地之間:±500V 一個通道的兩個端口間:±500V  | |
隔離機殼接地與通道  | 500V直流時>100MΩ  | |




